歡迎來(lái)到凱瑞思機械官網(wǎng),公司產(chǎn)品有:雙錐回轉真空干燥機,濕法混合制粒機等各種干燥設備,專(zhuān)業(yè)技術(shù),打造高質(zhì)量產(chǎn)品,歡迎聯(lián)系!
全國咨詢(xún)熱線(xiàn)
中國干燥設備行業(yè)100強企業(yè)
性能特點(diǎn)
混合筒結構獨特,混合功效高、無(wú)死角、筒體用不銹鋼材料制作、內外壁拋光、外形美觀(guān)、混合均勻、用途廣泛。
適應物料
本機用于醫藥、化工、食品、冶金等工業(yè)上的干物料顆?;旌?。
技術(shù)規格
規格\項目 | 總容積 L | 工作容積 L | 投料量 kg | 投料轉速 rpm | 動(dòng)力 kw | 重量 kg |
0.05 | 50 | 25 | 15 | 25 | 0.55 | 500 |
0.15 | 150 | 75 | 45 | 20 | 0.75 | 650 |
0.3 | 300 | 150 | 90 | 20 | 1.1 | 820 |
0.5 | 500 | 250 | 150 | 18 | 1.5 | 1250 |
1 | 1000 | 500 | 300 | 15 | 3 | 1800 |
1.5 | 1500 | 750 | 450 | 12 | 4 | 2100 |
2 | 2000 | 1000 | 600 | 12 | 5.5 | 2450 |
3 | 3000 | 1500 | 900 | 9 | 5.5 | 2980 |
4 | 4000 | 2000 | 1200 | 9 | 7.5 | 3300 |
5 | 5000 | 2500 | 1500 | 8 | 7.5 | 3880 |
6 | 6000 | 3000 | 1800 | 8 | 11 | 4550 |
8 | 8000 | 4000 | 2400 | 6 | 15 | 5200 |
10 | 10000 | 5000 | 3000 | 6 | 18.5 | 6000 |
上一篇: 高速混合機
下一篇: SZH系列雙錐混合機